
10月4日・山梨県 山中湖
本年度3回目の山中湖清掃で、過去2回と同じく旭が丘地区のボート店のある湖岸の清掃を行いました。この地区は風が右手(東)から左手(西)に吹きますが、今回の清掃場所は、前回2回の清掃場所より風上になるためか、風下と比較して生活ゴミ等は少なかったです。今回はかつて山中湖が結氷した時に除雪用に使用したハイドロバンが見つかり、漁協の監視船とトラクターを使い水中から引き揚げました。
| 作業日 | 平成20年10月4日(土) |
| 天候 | 晴れ |
| 作業場所 | 山梨県山中湖旭が丘地区 |
| 水深 | 1m〜4m |
| 作業時間 | 10:30 〜 12:00 |
| 清掃範囲 | 250mX70m |
| 主催 | (財)日本釣振興会 |
| 後援・協力 | (社)レジャー・スポーツダイビング産業協会/ 山中湖漁業組合 |
| 作業スタッフ | ダイバー・6人/陸上・6人/監視船・1人/合計・13人 |
| 釣具 | サオ | 4本 | 糸用スプール | 個 | リール | 3個 | 仕掛け用包装品 | 個 |
| ワーム | 129本 | てんびん | 個 | ルアー類 | 5個 | ルアー・ワーム包装品 | 個 | |
| オモリ | 1個 | ふらし | 1個 | ボート用アンカー | 1個 | |||
| 飲料容器 | ペットボトル | 本 | 空き缶 | 26本 | 空きビン | 20本 | 合計46個 | |
| その他 主なゴミ |
タイヤ | 27本 | ゴルフボール | 17個 | 靴 | 1個 | ハイドロバン(200キロ) | 1個 |
| ワイヤーロープ(3m) | 1本 |



