
10月19日・神奈川県 横浜市山下公園
海をつくる会による28回目の清掃。昔は汚かったこの周辺の海も最近は水質が改善してきています。毎年清掃しているにもかかわらず、今年も飲料容器をはじめ、多くのゴミが回収されました。場所がらか捨てられたアクセサリー類、携帯電話、クレジットカード、腕時計等が多くでました。当日は国交省舟艇室の居石さんと宮原さん、それにUMI協議会から「海なでしこ」も参加し陸上での清掃をしていただきました。
| 作業日 | 平成20年10月19日(日) |
| 天候 | 晴れ |
| 作業場所 | 横浜市山下公園 |
| 水深 | 1m〜4m |
| 作業時間 | 11:00 〜 13:00 |
| 清掃範囲 | 300mX50m |
| 主催 | 山下公園海底清掃大作戦実行委員会(海をつくる会) |
| 共催 | 日本釣振興会 |
| 後援・協力 | 横浜市港湾局/(株)高千穂・横浜海上保安部(警戒船)/横浜市水道局/その他 |
| 作業スタッフ | ダイバー・59人/陸上・84人/監視船・73人/合計・220人 |
| 釣具 | サオ | 1本 | 糸用スプール | 1個 | リール | 個 | 仕掛け用包装品 | 2個 |
| ワーム | 本 | てんびん | 3個 | ルアー類 | 7個 | ルアー・ワーム包装品 | 個 | |
| オモリ | 個 | ふらし | 個 | |||||
| 飲料容器 | ペットボトル | 63本 | 空き缶 | 84本 | 空きビン | 73本 | 合計220個 | |
| その他 主なゴミ |
自転車 | 1台 | ライター | 12個 | 電池 | 9個 | 携帯電話 | 7個 |
| 腕時計 | 5個 | クレジットカード | 18枚 |



