
7月16日・山梨県 西湖(通算44回/21年度-11)
平成20年8月に一度清掃をした場所を再度清掃しました。溶岩帯で根がかりが多く、昨年は大量のゴミが回収されました。
今年は2度目ということもあり、ワーム、飲料容器、タイヤ等はいずれも昨年の半分以下の本数しか回収されず、この一帯のゴミはほぼ回収されました。
| 作業日 | 平成21年 7月16日(木) |
| 天候 | 晴れ |
| 作業場所 | 西湖南岸溶岩帯 |
| 水深 | 3m〜5m |
| 作業時間 | 10:30 〜 12:30 |
| 清掃範囲 | 300mx50m |
| 主催 | (財)日本釣振興会 |
| 後援・協力 | 西湖船宿組合/西湖漁業協同組合/(社)レジャー・スポーツダイビング産業協会 |
| 作業スタッフ | ダイバー・19人/陸上・4人/監視船・3人/合計・26人 |
| 釣具 | サオ | 2本 | 糸用スプール | 3個 | リール | 1個 | エサ用袋 | 12枚 |
| ワーム | 232本 | ワーム・ルアー用袋 | 4枚 | ルアー類 | 46個 | てんびん | 個 | |
| オモリ | 個 | ヘラ用パラソル | 6本 | 乾電池 | 個 | ヘラ用ふらし | 4本 | |
| 飲料容器 | ペットボトル | 9本 | 空き缶 | 195本 | 空きビン | 59本 | 合計 263本 |
|
| その他 主なゴミ |
タイヤ | 11本 | プラ弁当箱 | 16個 | アンカー | 1個 | やかん | 1個 |
| 飯合 | 1個 | ピクニックテーブル | 1個 | ホース | 20cm ×3m |



