
09月12日・神奈川県 芦ノ湖(通算53回/21年度-20)
この場所は風下となるため湖のゴミが集まりやすい場所とのことで、平成19年9月に清掃を行っているが、2年前とほぼ同じ量のゴミが回収されました。 ボート釣りをする人が多いためか、誤ってボートから落ちたと思われる釣り道具が多く回収されました。ワームは使用禁止から5年以上たち、ほとんど回収されませんでした。
| 作業日 | 平成21年09月12日(土) |
| 天候 | 曇り・雨 |
| 作業場所 | 大場フィッシングセンター前 |
| 水深 | 5 〜 8メートル |
| 作業時間 | 10:00 〜 12:00 |
| 清掃範囲 | 200m x 100m |
| 主催 | 海をつくる会 |
| 共催 | 芦ノ湖漁業協同組合/(財)日本釣振興会 |
| 後援・協力 | 箱根町/芦ノ湖遊漁協会/芦ノ湖の自然を守る会/オーバーホールセンター/ホテル箱根アカデミー |
| 作業スタッフ | ダイバー・26人/陸上・13人/監視船・2人/合計・41人 |
| 釣具 | サオ | 13本 | 糸用スプール | 11個 | リール | 9個 |
| 網 | 13個 | ワーム | 53本 | サオ掛け | 15個 | |
| ルアー類 | 7個 | フラシ | 10個 | |||
| 飲料容器 | ペットボトル | 17個 | 空き缶 | 1048個 | 空きビン | 144個 |
| 合計 1209個 | ||||||
| その他 主なゴミ |
タイヤ | 35本 | バッテリー | 3個 | ベンチ2m | 1個 |
| ゴルフボール | 45個 | スワンボートの屋根部分 | 3個 | ヘルメット | 3個 | |
| 小型モーター | 1台 | プラスティック片 | 600個 | 塩ビパイプ | 7本 | |
| 椅子 | 4個 | |||||



