
11月29日・静岡県 熱海海釣り施設(通算63回/21年度-30)
朝メバル稚魚10,000尾の放流を行い、その後海釣り施設の防波堤に沿って清掃を行った。海釣り施設ということもあり、釣り人が落としたサオやビニールバケツ等釣具が多く回収された。また現在海釣り施設に防波堤を追加する工事が行われており、その関係で建設に使用された資材等も回収された。
| 作業日 | 平成21年11月29日(日) |
| 天候 | 曇り |
| 作業場所 | 熱海港海釣り施設 |
| 水深 | 8~15メートル |
| 作業時間 | 10:30~12:30 |
| 清掃範囲 | 30x150メートル |
| 主催 | (財)日本釣振興会静岡県支部 |
| 協力 | 海をつくる会/熱海市観光課/熱海海釣り施設/熱海市観光協会/大熱海漁業協同組合/熱海後楽園ホテル |
| 作業スタッフ | ダイバー・15人/陸上手伝い・15人/監視船・搬送船5人/合計・35人 |
| 釣具 | サオ | 40本 | 糸用スプール | 1個 | リール | 11個 |
| コマセかご | 18個 | エギ・ルアー | 60個 | 天びん | 15個 | |
| ビニールバケツ | 20個 | コマセ用ひしゃく | 30個 | オモリ | 48個 | |
| イス | 4個 | |||||
| 飲料容器 | ペットボトル | 12本 | 空き缶 | 82本 | 空きビン | 18本 |
| 合計 112本 | ||||||
| その他 主なゴミ |
建設用資材 網 | 1.5mx2m 15キロ |
塩ビチューブ | 20cmx3m 20キロ |
ビニール片 | 30 |
| 携帯電話 | 2台 | 鍋 | 2個 | |||



