
4月11日・沖縄県 八重山郡竹富町新城町(通算74回/22年度-11)
新城島(パナリ・下地島)の海岸及び海底の清掃を行った。毎年清掃をおこなっているが、大陸からの漂流ゴミがほとんどで、海外のペットボトル、缶、ビン、ロープやブイが回収されました。 中にはドラム缶や、電球や蛍光灯など有害ゴミもあった。当日は、石垣市在住のボランティアの方々に参加して頂き清掃を行った。
| 作業日 | 平成22年4月11日(日) |
| 天候 | 晴れ |
| 清掃した範囲(幅x長さ) | 50~200メートル |
| 作業場所 | 沖縄県八重山郡竹富町新城島(パナリ・下地島) |
| 水深 | 1~5メートル |
| 作業時間 | 10:30~14:30 |
| 主催 | パナマリンクラブ |
| 共催 | JRDA沖縄支部、ココナッツ石垣島 |
| 後援 | (財)日本釣振興会 |
| 作業スタッフ | ダイバー・15人/陸上手伝い・22人/監視船・搬送船2人/合計・39人 |
| 釣具 | サオ | 1本 | リール | 1個 | ワーム | 3個 |
| ルアー類 | 6個 | オモリ | 13個 | 天びん | 1個 | |
| 糸用スプール | 2個 | 仕掛け用包装品 | 4枚 | ルアー包装品 | 1枚 | |
| 飲料容器 | ペットボトル | 600本 | 空き缶 | 41本 | 空きビン | 142本 |
| 合計 783本 | ||||||
| その他 主なゴミ |
タイヤ | 2個 | ブイ(大) | 34個 | ブイ(小) | 121個 |
| バッテリー | 1個 | ドラム缶 | 1個 | ビールケース | 5個 | |
| 電球 | 28個 | ポリタンク | 5個 | |||



