
6月19日・長野県 諏訪湖(通算66回/22年度-3)
昨年に続きヨットハーバー内と、外側の湖底清掃を行う。内側は昨年同様ヘドロで視界はゼロ。また外側も前日の雨で川から濁りが入り視界30センチ以下の状況だった。陸上班はヨットハーバー周辺で流れ着いたゴミを回収した。この日は高校生時代諏訪湖の水質検査をしていたという原田さんが、わざわざ東京から清掃に参加をしてくれました。(下の写真 左上の写真の一番左側)
| 作業日 | 平成22年6月19日(土) |
| 天候 | 曇り |
| 作業場所 | ヨットハーバー内及びヨットハーバー外側 |
| 水深 | 1~3メートル |
| 作業時間 | 13:30~15:30 |
| 清掃範囲 | 100x100メートル + 200x10メートル |
| 主催 | (財)日本釣振興会長野県支部 |
| 協力 | 海をつくる会/諏訪湖の会/諏訪湖漁協/諏訪湖釣舟組合/上州屋岡谷店/ らんかあ倶楽部/アウトドアステーションバンバン/民宿みなと |
| 作業スタッフ | ダイバー・9人/陸上手伝い・15人/監視船・搬送船2人/合計・26人 |
| 釣具 | タモ | 1本 | 糸用スプール | 1個 | リール | 1個 |
| 飲料容器 | ペットボトル | 22本 | 空き缶 | 41本 | 空きビン | 10本 |
| 合計 73本 | ||||||
| その他 主なゴミ |
タイヤ | 28本 | 便器 | 1台 | ヨットのマスト | 5m 2本 |
| バッテリー | 1個 | ポリタンク | 1個 | 鉄製キャタツ | 1.5m 1個 | |
| 鉄パイプ | 2.5m 1本 | ドラム缶 | 1個 | 塩ビパイプ | 4m 1本 | |
| スキーブーツ | 1足 | イカリ | 1個 | |||



