(財)日本釣振興会では、アングラーズバンドの販売による募金活動を行なっております。皆様から頂いた収益金は、全額(財)日本釣振興会の行なう釣り場の環境保全及び魚族資源保護等の活動に使わせていただきます。いつまでも釣りを楽しめるフィールドを残すため、是非募金活動にご協力をお願いいたします。
募金報告 2008年4月1日〜2009年3月31日
| (受付順) | (単位 円) |
| (株)タカミヤ | 2,502,400 |
| (株)ジャンプ | 34,000 |
| (株)フィッシングエイト・エサ1番グループ | 115,600 |
| (株)上州屋 | 149,600 |
| (株)まるきん | 57,800 |
| アサヒレジャー(株) | 340,000 |
| (株)米須釣具 | 57,800 |
| (株)ハートマン | 646,000 |
| (株)タックルベリー | 306,000 |
| (株)本間釣具 | 357,000 |
| (株)釣りビジョン | 22,400 |
| あらき | 56,100 |
| (株)ティムコ | 34,000 |
| (株)マインド | 20,400 |
| (有)オジーズ | 40,800 |
| (有)TPCオフィス | 17,000 |
| (株)アングル | 68,000 |
| (有)マンボウ | 34,000 |
| (有)府中屋 | 17,000 |
| オザークルアーショップ | 23,800 |
| タックルアイランド | 17,000 |
| ダイワ精工(株) | 558,600 |
| アングラーズショップグース | 17,000 |
| アウトドアーステーションバンバン | 20,400 |
| (株)ワールドスポーツ | 1,210,400 |
| (株)キャスティング | 1,027,140 |
| 旭(株)山陽加古川店 | 17,000 |
| マルキュー(株) | 85,000 |
| 日本釣振興会 滋賀県支部 | 34,000 |
| 日本釣振興会 長野県支部 | 11,200 |
| 日本釣振興会 静岡県支部 | 119,000 |
| 日本釣振興会 埼玉県支部 | 15,980 |
| 日本釣振興会 京都府支部 | 17,000 |
| フィッシングショーOSAKA2009 | 135,660 |
| 国際フィッシングショー2009(横浜) | 255,235 |
| その他 | 4,720 |
| 合計 | 8,445,035 |
ご協力あとがとうございました。
平成21年度もよろしくお願いいたします。

