東日本大震災義援金 お預かり金リスト(2011年5月16日~6月15日)
| (入金日) | (ご協力者名) | お預り金額 (単位:円) |
| 2011.5.16 | (有)かつき | 200,000 |
| 2011.5.17 | アングラ-ズ エイド タ | 114,987 |
| 2011.5.17 | 園田釣具店募金取りまとめ分 (5/15開催釣大会参加者158名) | 31,600 |
| 2011.5.17 | エスエフエ- ヤマザキ ユタ | 14,799 |
| 2011.5.17 | ツリブネ ナイキ | 85,545 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 黒埼店募金取りまとめ分 | 75,786 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 竹尾IC店募金取りまとめ分 | 120,810 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 上越店募金取りまとめ分 | 22,442 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 佐和田店募金取りまとめ分 | 12,047 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 村上店募金取りまとめ分 | 32,725 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 金沢店募金取りまとめ分 | 82,443 |
| 2011.5.17 | (株)本間釣具店 スマイル店募金取りまとめ分 | 62,392 |
| 2011.5.17 | ベイマルチヨウ募金取りまとめ分 | 40,864 |
| 2011.5.19 | トラウトフィッシング協議会 | 300,000 |
| 2011.5.23 | (株)がまかつ | 300,000 |
| 2011.5.24 | 4/16北海道船釣り愛好会 | 165,000 |
| 2011.5.24 | 4/16北海道ルアーアングラーズ | 25,000 |
| 2011.5.24 | 5/22北海道釣りの祭典1000人大会inいしかり(アイビック) | 9,078 |
| 2011.5.24 | 5/22北海道釣りの祭典1001人大会inいしかり(一般参加者) | 6,141 |
| 2011.5.25 | サンラインカップ長崎宮ノ浦大会 | 9,954 |
| 2011.5.25 | 清水盛三帰国報告会 東日本大震災チャリティーオークション | 759,000 |
| 2011.5.25 | (有)柴釣具商会 | 21,922 |
| 2011.5.25 | フィッシング柴 | 4,759 |
| 2011.5.25 | 木村豊久 | 10,000 |
| 2011.5.27 | (株)つり情報社 | 314,629 |
| 2011.5.30 | アングラ-ズ エイド タ | 114,000 |
| 2011.5.30 | アライタカオ | 1,000 |
| 2011.5.30 | (株)浜市募金取りまとめ分 | 7,850 |
| 2011.5.30 | 5/15開催秋田釣り人「絆」募金取りまとめ分 | 26,110 |
| 2011.5.30 | 5/21平塚港「庄三郎丸」つり丸チャリティー釣大会 | 98,000 |
| 2011.5.30 | 5/28 (社)日本釣用品工業会主催 東日本大震災復興チャリティー釣り大会 | 35,400 |
| 2011.5.30 | かくばり釣具店 | 10,000 |
| 2011.5.30 | かくばり釣具店募金取りまとめ分 | 5,434 |
| 2011.5.30 | 第10回春の大感謝祭チャリティーバザー | 61,389 |
| 2011.5.31 | (株)ヤマリア | 941,000 |
| 2011.5.31 | (株)釣りビジョン | 30,000 |
| 2011.5.31 | (株)デジタルマックス | 61,600 |
| 2011.5.31 | (株)キヤステイング募金取りまとめ分 | 341,347 |
| 2011.5.31 | (株)三青社 | 300,000 |
| 2011.5.31 | (株)岳洋社 | 100,000 |
| 2011.5.31 | タカツガワアユツリタイカイシ | 74,481 |
| 2011.5.31 | タカツガワアユツリタイカイシ | 55,170 |
| 2011.5.31 | (株)上州屋募金取りまとめ分 | 23,064 |
| 2011.5.31 | (株)名光通信社 | 500,000 |
| 2011.5.31 | 徳島県支部長 高橋康生 | 50,000 |
| 2011.5.31 | 5/29開催釣り人による義援金フリマ | 55,774 |
| 2011.6.1 | (有)サンビーム渋川店募金取りまとめ分 | 21,113 |
| 2011.6.1 | 徳島県釣り連盟 役員一同 | 300,000 |
| 2011.6.1 | ウノ ツヨシ | 5,000 |
| 2011.6.2 | 5/28開催釣りビジョン Go for it!チャリティーバスフィッシング大会 | 188,273 |
| 2011.6.3 | (株)ワールドスポーツ募金取りまとめ分 | 160,833 |
| 2011.6.3 | ナカヒヨウゴツリグクミアイ | 100,000 |
| 2011.6.3 | TFTトウレ イソフイ-ルド | 38,870 |
| 2011.6.6 | (株)ツリキチ募金取りまとめ分 | 14,177 |
| 2011.6.6 | 6/4~5フジノラインフィッシング スクールチャリティ基金 |
8,000 |
| 2011.6.6 | (有)浅草釣具募金取りまとめ分 | 38,502 |
| 2011.6.6 | ツリグノヨネキチ シンサイ | 14,281 |
| 2011.6.6 | トラウトフィッシング協議会 6/5トラウトパビリオンチャリティin白河 |
219,704 |
| 2011.6.6 | オカヤマ リ-ド | 9,571 |
| 2011.6.9 | アズマ ミキオ | 1,100 |
| 2011.6.9 | (有)コバヤシボート 募金取りまとめ分 | 4,415 |
| 2011.6.9 | タネムラ 募金取りまとめ分 | 7,481 |
| 2011.6.10 | (株)タカミヤ募金取りまとめ分 | 51,850 |
| 2011.6.10 | (株)タカミヤ募金取りまとめ分 | 350,279 |
| 2011.6.10 | アカサカツリグ(株) | 200,000 |
| 2011.6.13 | キクモト トシフミ | 30,000 |
| 2011.6.13 | アングラ-ズ エイド タ | 46,484 |
| 2011.6.13 | 上州屋&東レペアキス釣り大会 | 3,106 |
| 2011.6.13 | チユウブプロシヨツプトモ | 34,443 |
| 2011.6.14 | MEDAKA親爺 | 6,370 |
| 2011.6.14 | 6/5琵琶湖の日30周年記念滋賀県・日釣振合同釣大会 | 1,732 |
| 2011.6.15 | マナカ ケンイチ | 20,000 |
| 2011.6.15 | ポツトベリ- | 50,000 |
| 合計 | 7,639,126 |
| 累計 | 62,431,035 |
お預かりしました義援金は2011年6月16日 日本赤十字社へ送金をいたしました。
銀行からの振込案内のお名前を使用しておりますが、お名前全部が分からないケースもあります。
お名前を変更いたしますので、ご希望の方はお電話ください。tel : 03-3555-3232 ご支援ありがとうございました。
銀行からの振込案内のお名前を使用しておりますが、お名前全部が分からないケースもあります。
お名前を変更いたしますので、ご希望の方はお電話ください。tel : 03-3555-3232 ご支援ありがとうございました。
(公財)日本釣振興会
