東日本大震災義援金 お預かり金リスト(2011年6月16日~7月15日)
| (入金日) | (ご協力者名) | お預り金額 (単位:円) |
| 2011.6.16 | 日釣振本部募金箱 | 9,507 |
| 2011.6.20 | アサヒレジャー(株) 募金取りまとめ分 | 76,617 |
| 2011.6.20 | カツラギ シユウヘイ | 80,000 |
| 2011.6.20 | 第2回鮎釣り大会上州屋&カツイチ カップ | 4,379 |
| 2011.6.20 | 上原 則継 | 30,000 |
| 2011.6.21 | つりピツト! 店頭募金 | 12,741 |
| 2011.6.21 | つりピツト! 大会募金 | 38,705 |
| 2011.6.21 | つりピット!PRO SHOP MATSUDA | 11,295 |
| 2011.6.21 | 山常商店(株) | 50,000 |
| 2011.6.21 | ナカガワタイカイダイヒヨウ | 366,010 |
| 2011.6.23 | (株)内外出版社 | 243,000 |
| 2011.6.23 | (株)イシグロ 募金取りまとめ分 | 66,984 |
| 2011.6.23 | 津久井湖オープン | 108,520 |
| 2011.6.24 | リヴアスポツトハヤト トラ | 4,593 |
| 2011.6.24 | ハヤトガワコクサイマスツリハ | 11,567 |
| 2011.6.24 | リヴアスポツトハヤト ヘイ | 18,569 |
| 2011.6.24 | WooDream | 166,610 |
| 2011.6.27 | デグチ ヒロシ | 10,000 |
| 2011.6.27 | (株)まつき釣具店 | 300,000 |
| 2011.6.28 | コウタリ-ツリグテン | 5,000 |
| 2011.6.28 | マツシタ コウジ ユメツリエ | 10,000 |
| 2011.6.29 | GAN CRAFT | 300,000 |
| 2011.6.29 | ナガラガワアユツリシンボ | 52,370 |
| 2011.6.29 | (株)ミヤキコ-ポレ-シヨン | 19,664 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 玉名支部 | 20,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 参与 礒嶋 信弘(北九州支部) | 3,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 長崎県北支部 | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 長崎県南支部 | 20,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 長崎県南支部釣り大会参加者 | 19,400 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 東関東支部 | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 相談役 飯田 昌孝(北九州支部) | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 北九州支部長 大庭芳晴(北九州支部) | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 五島支部 | 30,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 兵庫支部 | 16,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 三重支部役員一同 | 15,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 熊本支部長 前田 泉 | 3,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 監事 秋岡誠(北九州支部) | 13,000 |
| 2011.6.30 | 森方塾 釣り大会参加者(釣研FG 福岡支部) | 33,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 山口県支部 | 30,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 会長 寒竹準一(筑豊支部) | 5,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 徳島支部 | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 安芸支部 | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 岡山支部 | 10,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 筑豊支部 | 12,500 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 筑豊支部 直方地区 釣り大会参加者 | 14,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 大隈支部 | 4,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 鹿児島支部 | 19,490 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 高知支部 | 20,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 東九州支部 | 10,250 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 関西支部 | 12,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 福岡支部 | 5,000 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 北九州支部 釣研地区 | 21,333 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 沖縄支部 琉球地区 | 18,100 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 関西支部 チャリティー釣り大会参加者 | 34,000 |
| 2011.6.30 | 日本釣振興会 福岡県支部(県支部総会時参加者) | 11,000 |
| 2011.6.30 | 株式会社ヤマリア | 1,003,000 |
| 2011.6.30 | 株式会社デジタルマックス | 46,992 |
| 2011.6.30 | (株)キャスティング 募金取りまとめ分 | 347,025 |
| 2011.6.30 | 釣研FG 岡山支部 | 31,385 |
| 2011.6.30 | チユウブプロシヨツプトモ | 106,884 |
| 2011.7.1 | アズマ ミキオ | 800 |
| 2011.7.1 | 日本へら鮒釣研究会 | 70,000 |
| 2011.7.1 | ウノ ツヨシ | 5,000 |
| 2011.7.4 | 6/19トラウトキング選手権大会THE TEAM BATTLEオークション&義援金 | 113,744 |
| 2011.7.4 | 5/28.6/5家族みんなでアウトドア釣り大会in端浪フィッシングパーク | 3,743 |
| 2011.7.4 | 有限会社大古瀬釣具センター | 11,525 |
| 2011.7.4 | (株)ワールトスポーツ 募金取りまとめ分 | 21,664 |
| 2011.7.4 | WooDream | 48,350 |
| 2011.7.5 | 大久保幸三 | 10,000 |
| 2011.7.5 | (株)ギル品川店 店頭募金取りまとめ分 | 21,985 |
| 2011.7.5 | (株)シマノ四国営業所 募金とりまとめ分 | 16,009 |
| 2011.7.5 | 大原・長福丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 1,250 |
| 2011.7.5 | 大原・新幸丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 13,300 |
| 2011.7.5 | 大原・つる丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 5,124 |
| 2011.7.5 | 行徳・伊藤遊船(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 2,333 |
| 2011.7.5 | 浦安・吉野屋(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 73,850 |
| 2011.7.5 | 銚子外川・福田丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 30,352 |
| 2011.7.5 | 飯岡・幸丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 200,484 |
| 2011.7.5 | 飯岡・三次郎丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 832 |
| 2011.7.5 | 飯岡・優光丸(千葉県) 店頭募金取りまとめ分 | 489 |
| 2011.7.5 | 鹿骨・豆や(東京都) 店頭募金取りまとめ分 | 3,794 |
| 2011.7.5 | 小岩大橋・たかはし丸(東京都) 店頭募金取りまとめ分 | 877 |
| 2011.7.5 | 葛西橋・荒川屋釣船店(東京都) 店頭募金取りまとめ分 | 1,185 |
| 2011.7.5 | 羽田・かめだや(東京都) 店頭募金取りまとめ分 | 11,848 |
| 2011.7.5 | 金沢八景・新修丸(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 3,421 |
| 2011.7.5 | 金沢八景・あい川丸(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 3,599 |
| 2011.7.5 | 葉山芝崎・福栄丸(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 1,101 |
| 2011.7.5 | 新安浦港・こうゆう丸(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 135 |
| 2011.7.5 | 新安浦港・西山釣船店(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 1,710 |
| 2011.7.5 | 新安浦港・義和丸(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 786 |
| 2011.7.5 | 横浜新山下・黒川本家(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 526 |
| 2011.7.5 | 佐島・海楽園(神奈川県) 店頭募金取りまとめ分 | 1,940 |
| 2011.7.5 | 日立久慈・日正丸(茨城県) 店頭募金取りまとめ分 | 2,014 |
| 2011.7.6 | つり丸チャリティー釣大会6/26金沢漁港「忠彦丸」 | 89,385 |
| 2011.7.6 | ジヨウシユウギヨキヨウハル | 32,026 |
| 2011.7.7 | ヤマザキ ヒデト | 15,000 |
| 2011.7.8 | (株)シマノ名古屋営業所 募金とりまとめ分 | 5,086 |
| 2011.7.11 | (株)タカミヤ 募金取りまとめ分 | 219,085 |
| 2011.7.11 | (株)上州屋 募金取りまとめ分 | 1,938,912 |
| 2011.7.11 | アングラ-ズエイド ダ | 93,481 |
| 2011.7.11 | タツクルベリ- カマガヤテ | 42,420 |
| 2011.7.11 | ツリグノヨネキチ シンサイ | 13,906 |
| 2011.7.11 | Team SFA&本牧長崎屋 | 39,100 |
| 2011.7.12 | 月刊FlyFisher 第1回東日本大震災チャリティー・アクション | 1,772,752 |
| 2011.7.12 | サカキヨシタカ | 10,000 |
| 2011.7.13 | 大久保幸三 | 13,000 |
| 2011.7.13 | (株)シマノ大阪営業所 募金とりまとめ分 | 8,092 |
| 2011.7.13 | (株)シマノ大阪営業所 募金とりまとめ分 | 6,543 |
| 2011.7.13 | (株)シマノ静岡営業所 募金とりまとめ分 | 1,920 |
| 2011.7.13 | ジャパンフィッシングルアーコレクターズクラブ | 113,000 |
| 2011.7.13 | 多田洋子 | 20,000 |
| 2011.7.14 | 7/9甲南へら池東日本大震災義援金 チャリティーヘラブナ釣大会 |
602,717 |
| 2011.7.15 | アサヒレジャー(株) 募金取りまとめ分 | 44,663 |
| 合計 | 9,755,348 |
| 累計 | 72,186,383 |
お預かりしました義援金は2011年7月19日 日本赤十字社へ送金をいたしました。
銀行からの振込案内のお名前を使用しておりますが、お名前全部が分からないケースもあります。
お名前を変更いたしますので、ご希望の方はお電話ください。tel : 03-3555-3232 ご支援ありがとうございました。
銀行からの振込案内のお名前を使用しておりますが、お名前全部が分からないケースもあります。
お名前を変更いたしますので、ご希望の方はお電話ください。tel : 03-3555-3232 ご支援ありがとうございました。
(公財)日本釣振興会
